
トップページ/白土(シルト)製品

「白土」とは太古の昔に堆積した火山灰であり、「火山性細粒ガラス質凝灰岩」(シルト)のことである。
弊社のある福島県福島市飯坂町中野地区に産出する白土は、国内でも有数の原料埋蔵量(約2000万トン)を誇っている。
緻密・軟質・塊状で、不純物を含まない100ミクロン以下の均質、微細な砿石で、顕微鏡及びX線回折より見れば数ミクロンないし数十ミクロン程度の不定型な玻璃の集合体で、アルミナ・アルカリ・水を含んだ非晶質の珪酸ガラスの微粉末である。
これを採鉱、乾燥、粉砕、分級し、粒度ごとに製品化したものである。
主に土木建材用充填材、クレンザー用基材、農薬用キャリア、水処理用濾過助剤、歯科技工用等研磨剤、窯業用原料として使用される。

採鉱場より白土を採鉱。
工場横の貯鉱場に搬出。

粗砕機からロータリーキルンに入り、
攪拌加熱し水分を飛ばす。


ローラーミルで
乾燥された白土を細かく粉砕。


細かくなった白土を製品に合わせて
ミクロンセパレーターで分級。

分級された白土は粒度別に
製品ホッパーへと貯まる。


フレコンバッグや紙袋など
製品ごとに抜き取り、梱包。


●品質特性
| 粒子密度 | 2.30 g/cm3 |
|---|---|
| P H | 5.5 〜 7.0(20%スラリー) |
| 粒子密度 | 2.30 g/cm3 |
| P H | 5.5 〜 7.0(20%スラリー) |
●化学成分
| Si O2 | 72.7 (wt%) |
|---|---|
| Al2O3 | 12.6 (wt%) |
| Fe2O3 | 1.6 (wt%) |
| Ca O | 1.4 (wt%) |
| Mg O | 0.1 (wt%) |
| K2 O | 1.7 (wt%) |
| Na2O | 2.9 (wt%) |
| Ig-loss | 6.9 (%) |
| 鉛(Pb) | 不検出 (検出限界0.5mg/kg) |
| 砒素(As) | 不検出 (検出限界0.05mg/kg) |
| リン(P) | 不検出 (検出限界20mg/kg) |
●シルト品質試験表【標準品】
| 品 名/項 目 | シルトF | シルト#650 | シルト#500 | シルト#250 |
|---|---|---|---|---|
| 白色度 | 68(%) | 62(%) | 56(%) | 58(%) |
| みかけ比重(ルーズ) | 0.39 | 0.68 | 0.83 | 0.72 |
| 吸油量 (アマニ油) | ― | ― | ― | 32.0(cc/100g) |
| 残 渣 (74μm) | ― | ― | ― | 5.4(wt%) |
| 残 渣 (45μm) | 0.0(wt%) | 1.2(wt%) | 2.1(wt%) | ― |
| 比表面積 (㎠/g) | 11,570 | 5,740 | 3,990 | 4,520 |
| +106μm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
|---|---|---|---|---|
| 106〜74 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 4.6 |
| 74〜45 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 12.9 |
| 45〜30 | 1.8 | 24.4 | 31.4 | 18.8 |
| 30〜25 | 2.6 | 11.4 | 22.5 | 16.9 |
| 25〜20 | 5.2 | 13.3 | 20.2 | 15.4 |
| 20〜15 | 9.5 | 16.1 | 15.5 | 10.7 |
| 15〜10 | 15.9 | 18.5 | 6.2 | 8.1 |
| -10 | 65.0 | 15.1 | 2.1 | 11.8 |

●製品荷姿
フレキシブルコンテナ入
500kg入
800kg入
1000kg入
その他
クラフト袋入
10kg入
20kg入
25kg入
その他